Flexible LED Module
软模组采用可弯曲的模组形态,面向弧形墙面、柱形包覆和非平面展示等项目。资料中同时列有室内和户外使用环境的型号,项目选型应结合曲面结构、安装方式和实际使用环境确认。
MODELS & SPECIFICATIONS
软模组选型应同时核对曲面结构、安装方向与使用环境;室内、户外型号和关键参数分开呈现,便于按项目图纸匹配。
彩页同时列出室内与户外软模组规格,参数表已明确标注使用环境。

| 型号 | 使用环境 | 模组尺寸(mm) | 模组分辨率(Dot) | 扫描(s) | 亮度 | 灯珠型号 | 像素密度 | 刷新率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室内 P1.25 | 室内 | 320×160 | 256×128 | 64 | 700 cd/㎡ | 1010 | 640,000 Dot/㎡ | 3840 Hz |
| 室内 P1.53 | 室内 | 320×160 | 208×104 | 52 | 700 cd/㎡ | 1212 | 422,500 Dot/㎡ | 3840 Hz |
| 室内 P1.86 | 室内 | 320×160 | 172×86 | 43 | 700 cd/㎡ | 1515 | 288,925 Dot/㎡ | 3840 Hz |
| 室内 P2 | 室内 | 320×160 | 160×80 | 40 | 700 cd/㎡ | 1515 | 250,000 Dot/㎡ | 3840 Hz |
| 室内 P2.5 | 室内 | 320×160 | 128×64 | 32 | 650 cd/㎡ | 1515 | 160,000 Dot/㎡ | 3840 Hz |
| 室内 P3.076 | 室内 | 320×160 | 104×52 | 26 | 650 cd/㎡ | 1515 | 105,625 Dot/㎡ | 1920 Hz |
| 室内 P4 | 室内 | 320×160 | 80×40 | 20 | 650 cd/㎡ | 2020 | 62,500 Dot/㎡ | 1920 Hz |
| 室内 P5 | 室内 | 320×160 | 64×32 | 16 | 600 cd/㎡ | 2020 | 40,000 Dot/㎡ | 1920 Hz |
| 户外 P2.5 | 户外 | 320×160 | 128×64 | 16 | 5000 cd/㎡ | 1211 | 160,000 Dot/㎡ | 1920/3840 Hz |
| 户外 P3.076 | 户外 | 320×160 | 104×52 | 13 | 4800 cd/㎡ | 1415 | 105,625 Dot/㎡ | 1920/3840 Hz |
| 户外 P4 | 户外 | 320×160 | 80×40 | 10 | 4500 cd/㎡ | 1921 | 62,500 Dot/㎡ | 1920/3840 Hz |
| 户外 P5 | 户外 | 320×160 | 64×32 | 8 | 4500 cd/㎡ | 1921 | 40,000 Dot/㎡ | 1920/3840 Hz |
可左右滑动查看全部参数
MANUFACTURING & QUALITY
软模组生产在贴片与组装环节关注柔性结构的作业衔接,并通过通电老化与品质检验观察显示状态。

SMT设备进行精准贴装,并衔接过程检查。

按工序完成模组装配与连接,保持作业规范。

通电观察显示状态,排查运行中的异常表现。

检查亮度与显示状态,确认交付前产品表现。
APPLICATIONS
场景图片为应用示意,不代表具体客户项目。



PROJECT INQUIRY
告诉我们应用场景、显示面积与安装条件,我们将协助梳理产品与方案方向。