Outdoor LED Module
户外模组面向户外广告、公共信息发布和商业外立面等显示需求。彩页列有不同点间距、亮度、刷新率与模组尺寸信息;实际产品选择应结合安装位置、观看距离、现场结构与环境条件确认。
MODELS & SPECIFICATIONS
户外模组常用规格可按观看距离、安装位置、现场结构与环境条件进行匹配;亮度、刷新率和模组尺寸等参数集中列示,便于方案核对。
参数来自正式产品彩页户外表贴全彩系列。
| 型号 | 模组尺寸(mm) | 模组分辨率(Dot) | 扫描(s) | 亮度 | 灯珠型号 | 像素密度 | 刷新率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.86 | 320×160 | 172×86 | 43 | 5000 cd/㎡ | 1010/1212 | 288,925 Dot/㎡ | 3840/7680 Hz |
| P2 | 320×160 | 160×80 | 40 | 5000 cd/㎡ | 1212/1415 | 250,000 Dot/㎡ | 3840/7680 Hz |
| P2.5 · 128×64 | 320×160 | 128×64 | 32 | 5000 cd/㎡ | 1415 | 160,000 Dot/㎡ | 3840/7680 Hz |
| P3.076 | 320×160 | 104×52 | 26 | 5000 cd/㎡ | 1415 | 105,625 Dot/㎡ | 3840/7680 Hz |
| P2.5 · 64×64 | 320×160 | 64×64 | 16 | 5000 cd/㎡ | 1415 | 160,000 Dot/㎡ | 3840/7680 Hz |
| P3 | 320×160 | 64×64 | 16 | 5000 cd/㎡ | 1415 | 111,111 Dot/㎡ | 3840/7680 Hz |
| P4 | 320×160 | 80×40 | 10 | 4500 cd/㎡ | 1820 | 62,500 Dot/㎡ | 1920/3840 Hz |
| P5 | 320×160 | 64×32 | 8 | 4500 cd/㎡ | 2727 | 40,000 Dot/㎡ | 1920/3840 Hz |
| P6 | 192×192 | 32×32 | 8 | 4500 cd/㎡ | 2727 | 27,777 Dot/㎡ | 1920/3840 Hz |
| P8 | 320×160 | 40×20 | 5 | 4500 cd/㎡ | 2727 | 15,625 Dot/㎡ | 1920/3840 Hz |
可左右滑动查看全部参数
MANUFACTURING & QUALITY
户外模组订单从贴片、组装到通电老化与品质检验逐步衔接,项目还需结合实际安装环境确认适配要求。

SMT设备进行精准贴装,并衔接过程检查。

按工序完成模组装配与连接,保持作业规范。

通电观察显示状态,排查运行中的异常表现。

检查亮度与显示状态,确认交付前产品表现。
APPLICATIONS
场景图片为应用示意,不代表具体客户项目。



PROJECT INQUIRY
告诉我们应用场景、显示面积与安装条件,我们将协助梳理产品与方案方向。