Standard Indoor LED Modules
常规LED模组主要用于室内固定安装显示项目,可根据观看距离、显示面积、安装结构及内容展示需求,选择不同像素间距和模组规格,适用于会议室、展厅、商业展示、信息发布及指挥中心等室内场景。
MODELS & SPECIFICATIONS
高欣电子源头工厂覆盖室内固定安装常用规格,可结合观看距离、显示面积与安装结构进行项目选型;型号与关键参数清晰呈现,便于方案快速匹配。
面向室内固定安装项目,常用像素间距与模组尺寸集中呈现,便于结合观看距离、安装结构和显示面积进行选型。

| 型号 | 模组尺寸(mm) | 模组分辨率(Dot) | 扫描(s) | 亮度 | 灯珠型号 | 像素密度 | 刷新率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.25 · 320×160 | 320×160 | 256×128 | 64 | 650 cd/㎡ | 1010 | 640,000 Dot/㎡ | 3840/7680 Hz |
| P1.53 · 320×160 | 320×160 | 208×104 | 52 | 650 cd/㎡ | 1212 | 422,500 Dot/㎡ | 3840/7680 Hz |
| P1.86 · 320×160 | 320×160 | 172×86 | 43 | 650 cd/㎡ | 1515 | 288,925 Dot/㎡ | 3840/7680 Hz |
| P2 · 320×160 | 320×160 | 160×80 | 40 | 650 cd/㎡ | 1515 | 250,000 Dot/㎡ | 3840/7680 Hz |
| P2.5 · 320×160 | 320×160 | 128×64 | 32 | 650 cd/㎡ | 2020/1515 | 160,000 Dot/㎡ | 3840/7680 Hz |
| P3.076 · 320×160 | 320×160 | 104×52 | 26 | 650 cd/㎡ | 2020/1515 | 105,625 Dot/㎡ | 3840/7680 Hz |
| P4 · 320×160 | 320×160 | 80×40 | 20 | 650 cd/㎡ | 2020 | 62,500 Dot/㎡ | 3840/7680 Hz |
| P5 · 320×160 | 320×160 | 64×32 | 16 | 600 cd/㎡ | 2020 | 40,000 Dot/㎡ | 3840/7680 Hz |
| P2.5 · 160×160 | 160×160 | 64×64 | 32 | 650 cd/㎡ | 2020/1515 | 160,000 Dot/㎡ | 1920/3840 Hz |
| P3 · 192×192 | 192×192 | 64×64 | 32 | 650 cd/㎡ | 2020 | 111,111 Dot/㎡ | 1920/3840 Hz |
| P4 · 256×128 | 256×128 | 64×32 | 16/32 | 650 cd/㎡ | 2020 | 62,500 Dot/㎡ | 1920/3840 Hz |
| P4 · 256×256 | 256×256 | 64×64 | 32 | 450 cd/㎡ | 2020 | 62,500 Dot/㎡ | 1920/3840 Hz |
可左右滑动查看全部参数
MANUFACTURING & QUALITY
围绕常规LED模组订单,从模组贴片、组装到通电老化与品质检验建立清晰工序衔接,支持多规格项目的生产与交付沟通。

SMT设备进行精准贴装,并衔接过程检查。

按工序完成模组装配与连接,保持作业规范。

通电观察显示状态,排查运行中的异常表现。

检查亮度与显示状态,确认交付前产品表现。
APPLICATIONS
场景图片为应用示意,不代表具体客户项目。



PROJECT INQUIRY
告诉我们应用场景、显示面积与安装条件,我们将协助梳理产品与方案方向。